| co2 | NOAA Global Monitoring Laboratory (Mauna Loa) | Public Domain (U.S. Government) |
| seaice_north | NSIDC Sea Ice Index v4 (NOAA@NSIDC) | NOAA/NSIDC: frei nutzbar mit Quellenangabe |
| seaice_south | NSIDC Sea Ice Index v4 (NOAA@NSIDC) | NOAA/NSIDC: frei nutzbar mit Quellenangabe |
| sst | NOAA OISST v2.1 (via Climate Reanalyzer, University of Maine) | NOAA: Public Domain; Aufbereitung: Climate Reanalyzer |
| fires | NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, Near-Real-Time) | NASA: frei nutzbar mit Quellenangabe |
| quakes | USGS Earthquake Hazards Program | Public Domain (U.S. Government) |
| population | UN DESA, World Population Prospects 2024 (Extrapolation) | CC BY 3.0 IGO |
| refugees | UNHCR Global Trends | UNHCR: frei nutzbar mit Quellenangabe |
| food | FAO Food Price Index (2014–2016 = 100) | FAO: frei nutzbar mit Quellenangabe (CC BY-NC-SA 3.0 IGO) |
| rates | Europäische Zentralbank, €STR | EZB: frei nutzbar mit Quellenangabe |
| oil | U.S. Energy Information Administration (Brent Spot) | Public Domain (U.S. Government) |
| conflict | GDELT v2 Events (BigQuery Public Dataset); erfasst Medienberichte | GDELT: frei nutzbar mit Quellenangabe |
| attention | Wikimedia Pageviews API (en.wikipedia.org) | CC0 (Messdaten) |
Tägliche Quellen werden nächtlich (03:30 UTC) abgerufen. Quellen mit Monats- oder Jahreskadenz behaupten keine Tagesfrische: Jede Feststellung nennt ihren Messstand („Stand: …"). UNHCR- und FAO-Werte werden als versionierte Datendateien redaktionell nachgeführt.
Jeder Satz ist deterministisch aus Daten erzeugt — Templates statt LLM, Registerfassung 1.0.0, auf jeder Seite ausgewiesen. Das kanonische Artefakt ist die Tages-JSON-Datei im Repository (ein Commit pro Sitzung, Autorin „Protokollführung"); die Prosa ist Darstellung. Code öffentlich: pipelines/protokoll im Site-Repository. dbt-Lineage folgt mit den BigQuery-Experimenten.
Ein Cloud-Run-Lauf pro Tag (< 60 s, 1 vCPU). Eine partitionierte BigQuery-Abfrage pro Tag mit harter Kostenobergrenze von 5 GB (≈ 0,5–1 GB verarbeitet, ≈ 25 GB/Monat — innerhalb des Gratiskontingents von 1 TB/Monat). Die Site selbst ist statisch; zur Laufzeit wird kein Cloud-Dienst gelesen.